Новозбур’ївська загальноосвітня школаІ-ІІ ступенів №2 Новозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області | РОЗКЛАД УРОКІВ на 2017-2018 навчальний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Понеділок | 1 | Літ. читання | Укр. мова | Укр. мова | Літ. читання |
2 | Укр. мова | Математика | Математика | Англ. мова | |
3 | Математика | Природознавство | ОЗ | Природознавство | |
4 | О М | Ритміка | Англ. мова | Математика | |
5 | Трудове н-ня | Інформатика І гр. | ОМ | Ритміка | |
6 | |||||
7 | |||||
Вівторок | 1 | Літ. читання | Літ. читання | Укр. мова | Укр. мова |
2 | Укр. мова | Укр. мова | Математика | Математика | |
3 | Фізкультура | Природознавство | Я у світі | Літ.чит. | |
4 | Математика | Математика | Літ. читання | ОМ | |
5 | Індивід. з-тя | Фізкультура | КЗВ Укр-во | Рос. мова | |
6 | КЗВ Укр-во | Інформатика І | |||
7 | |||||
середа | 1 | Укр. мова | Літ. читання | Математика | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Англ. мова | Природознавство | |
3 | Природознавство | Муз. мистецтво | Фізкультура | Математика | |
4 | ОЗ | Англ. мова | Муз. мистецтво | ОЗ | |
5 | Індивід. з-тя | КЗВ Каліграфія | Рос.мова КЗВ | Інформатика | |
6 | Трудове н-ня | Фізкультура | |||
7 | |||||
Четвер | 1 | Літ. читання | Літ. читання | Літ. читання | Англ. мова |
2 | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | Укр. мова | |
3 | Фізкультура | Трудове н-ня | Природознавство | Муз.мистецтво | |
4 | Муз.мистецтво | Англ. мова | Ритміка | Я у світі | |
5 | Фізкультура | Інформатика ІІ гр | Трудове н-ня | ||
6 | |||||
7 | |||||
П’ятниця | 1 | Англ. мова | Літ. читання | Літ. читання | Укр. мова |
2 | Математика | Математика | Математика | Літ. читання | |
3 | Фізкультура | ОЗ | Укр. мова | Математика | |
4 | Природознавство | ОМ | Природознавство | Фізкультура | |
5 | Інформатика ІІ гр | Фізкультура | КЗВ Укр-во | ||
6 | |||||
7 |
Новозбур’ївський заклад базової та дошкільної освіти №2 Голопристанської районної ради Херсонської області | РОЗКЛАД УРОКІВ на 2018-2019 навчальний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | Укр.мова | Математика | Рос.мова |
2 | Математика | Математика | Укр.мова | Англ.мова | |
3 | Навчання грамоти(ч) | Фізкультура | Англ.мова | Математика | |
4 | Навчання грамоти(п) | Літ. читання | Інформатика | ОЗ | |
5 | Фізкультура | ОМ | Природознавство | Українознавство | |
6 | |||||
7 | |||||
Вівторок | 1 | Навчання грамоти(ч) | Укр.мова | Літ.читання | Укр.мова |
2 | Англ.мова | Математика | Математика | Математика | |
3 | Математика | Літ.читання | ОМ | Фізкультура | |
4 | Навчання грамоти(п) | Фізкультура | Укр.мова | Літ.читання | |
5 | Фізкультура | Інформатика І гр. | Каліграфія | Природознавство | |
6 | Інформатика І гр | ||||
7 | |||||
середа | 1 | Я досліджую світ | Укр.мова | Літ.читання | Математика |
2 | Математика | Літ.читання | Математика | Англ.мова | |
3 | Навчання грамоти (ч) | Математика | Англ.мова | Фізкультура | |
4 | Навчання грамоти (п) | Англ.мова | Фізкультура | Літ.чатання | |
5 | Обр.мистецтво | КЗВ Хореографія | Українознавство | Трудове н-ня | |
6 | Індивід. заняття | ||||
7 | |||||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | Математика | Літ.читання | Літ.читання |
2 | Мистецтво | Природознавство | Я у світі | Укр.мова | |
3 | Я досліджую світ | Укр. мова | Трудове н-ня | Муз.мистецтво | |
4 | Індивід. заняття | Муз.мистецтво | ОЗ | Я у світі | |
5 | Інформатика ІІ гр. | Муз. мистецтво | КЗВ Хореографія | ||
6 | Хореографія | Інформатика ІІ гр | |||
7 | |||||
П’ятниця | 1 | Навчання грамоти(ч/п) | Англ.мова | Математика | Літ читання |
2 | Англ.мова | Природознавство | Укр.мова | Укр.мова | |
3 | Математика | ОЗ | Фізкультура | Математика | |
4 | Фізкультура | Українознавство | Природознавство | Природознавство | |
5 | Трудове н-ня | Літ.читання | ОМ | ||
6 | |||||
7 |
Новозбур’ївський заклад базової та дошкільної освіти №2 Голопристанської районної ради Херсонської області | РОЗКЛАД УРОКІВ на 2018-2019 навчальний рік |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Понеділок | 1 | Я досліджую світ | Укр.мова | Математика | Рос.мова |
2 | Математика | Математика | Укр.мова | Англ.мова | |
3 | Навчання грамоти(ч) | Фізкультура | Англ.мова | Математика | |
4 | Навчання грамоти(п) | Літ. читання | Інформатика | ОЗ | |
5 | Фізкультура | ОМ | Природознавство | Українознавство | |
6 | |||||
7 | |||||
Вівторок | 1 | Навчання грамоти(ч) | Укр.мова | Літ.читання | Укр.мова |
2 | Англ.мова | Математика | Математика | Математика | |
3 | Математика | Літ.читання | ОМ | Фізкультура | |
4 | Навчання грамоти(п) | Фізкультура | Укр.мова | Літ.читання | |
5 | Фізкультура | Інформатика І гр. | Каліграфія | Природознавство | |
6 | Інформатика І гр | ||||
7 | |||||
середа | 1 | Я досліджую світ | Укр.мова | Літ.читання | Математика |
2 | Математика | Літ.читання | Математика | Англ.мова | |
3 | Навчання грамоти (ч) | Математика | Англ.мова | Фізкультура | |
4 | Навчання грамоти (п) | Англ.мова | Фізкультура | Літ.чатання | |
5 | Обр.мистецтво | КЗВ Хореографія | Українознавство | Трудове н-ня | |
6 | Індивід. заняття | ||||
7 | |||||
Четвер | 1 | Я досліджую світ | Математика | Літ.читання | Літ.читання |
2 | Мистецтво | Природознавство | Я у світі | Укр.мова | |
3 | Я досліджую світ | Укр. мова | Трудове н-ня | Муз.мистецтво | |
4 | Індивід. заняття | Муз.мистецтво | ОЗ | Я у світі | |
5 | Інформатика ІІ гр. | Муз. мистецтво | КЗВ Хореографія | ||
6 | Хореографія | Інформатика ІІ гр | |||
7 | |||||
П’ятниця | 1 | Навчання грамоти(ч/п) | Англ.мова | Математика | Літ читання |
2 | Англ.мова | Природознавство | Укр.мова | Укр.мова | |
3 | Математика | ОЗ | Фізкультура | Математика | |
4 | Фізкультура | Українознавство | Природознавство | Природознавство | |
5 | Трудове н-ня | Літ.читання | ОМ | ||
6 | |||||
7 |
Коментарi